📣 Redes sociais, publicidade e email marketing
Todos começam pela Fase 0: a marca confirmada (identidade, tom, público) e, quando ainda não existe, um estudo de concorrência e posicionamento.
📱 Gestão de redes sociais
| Instagram Lite | Launch Social | Grow Social | Lead Social | |
|---|---|---|---|---|
| Preço/mês | 129 € | 189 € | 329 € | 649 € |
| Publicações | 8/mês no Instagram | 12/mês por rede | 12/mês por rede | 16/mês por rede |
| Stories | semanais | — | 4/semana por rede | 12/mês por rede |
| Vídeos curtos | — | — | — | 2/mês por rede |
| Gestão de comunidade | monitorização | comentários e mensagens | ativa | ativa |
| Relatório | mensal | mensal | mensal com insights | quinzenal + reunião |
| Concorrentes estudados | 3 | 3 | 5 | 8 |
📣 Publicidade digital
O investimento nas plataformas é pago à parte.
| Mini Ads | Launch Ads | Grow Ads | Lead Ads | |
|---|---|---|---|---|
| Preço/mês | 119 € | 189 € | 349 € | 599 € |
| Plataformas | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Campanhas | 1 | até 2 | até 3 por plataforma | até 6 por plataforma |
| Investimento gerido | até 300 € | até 1 000 € | até 2 500 € | até 6 000 € |
| Otimização | mensal | quinzenal | semanal | semanal |
| Imagens de anúncio | — | 2/mês | 4/mês | 8/mês |
Nenhuma alteração entra na conta de publicidade sem aprovação.
✉️ Email marketing
| Launch Mail | Grow Mail | Lead Mail | |
|---|---|---|---|
| Preço/mês | 199 € | 349 € | 549 € |
| Contactos | até 1 000 | até 2 500 | até 5 000 |
| Campanhas | 2/mês | 4/mês | 8/mês |
| Envios | 5 000/mês | 15 000/mês | 40 000/mês |
| Automações | — | boas-vindas, reativação | pós-compra, venda cruzada, carrinho por concluir |
Contactos do CRM do Orbit ou de ficheiro; cada campanha é aprovada no portal.
📊 Painel Analytics
Tráfego, pesquisa e conversões num painel no portal — 19 €/mês.
Preços de referência sem IVA. Contratação em stratechna.com.