🪐 Stratechna Orbit
O Stratechna Orbit é o software de gestão da Stratechna, em regime SaaS: toda a gestão da empresa numa só plataforma, com um endereço próprio para cada cliente.
As aplicações
| App | Para quê |
|---|---|
| 🤝 CRM | Clientes, contactos, oportunidades e negócios |
| 🎧 Desk | Pedidos de apoio, com caixas e equipas por marca |
| 📋 Projetos | Projetos, tarefas, prazos e tempo |
| 👥 RH | Pessoas, férias, ausências e despesas |
| 📚 Wiki | O conhecimento da empresa — e a fonte do assistente do site |
| 📄 Docs | Documentos da empresa |
| ✍️ Sign | Assinatura eletrónica de documentos |
| Email, calendário e contactos | |
| 🎥 Meet | Videochamadas |
| 💬 Chat | Conversas da equipa |
| 🎟️ Events | Eventos e inscrições |
| 📊 ERP | Faturação, compras e stock |
| 📣 Social | Publicações nas redes sociais |
Planos
| Orbit Completo | Orbit à Medida | |
|---|---|---|
| O que inclui | todas as apps | só as apps escolhidas |
| Preço | 35 € por utilizador/mês | 9,90 € por app e por utilizador/mês |
| Alojamento | União Europeia, cópias de segurança diárias | União Europeia, cópias de segurança diárias |
| Atualizações e suporte | incluídos | incluídos |
| Período mínimo | nenhum | nenhum |
- 10 % de desconto no pagamento anual do plano completo.
- Migração do Zoho para o Orbit — 590 €, com a passagem dos dados existentes.
Porque é diferente
- 🔗 Liga-se ao site da empresa através dos plugins da Stratechna — ver Desenvolvimento à medida.
- 🏷️ Várias marcas na mesma empresa — caixas, equipas, documentos e espaços de Wiki por marca, sem duplicar a contabilidade.
- 🇪🇺 Dados na União Europeia.
Contratação em stratechna.com/orbit.